Lentes multiespectrais de visão mecânica Lentes multiespectrais para visão de máquina
Produtos
Lentes de visão mecânica especializadas para SWIR, UV e outras faixas espectrais, para diferentes aplicações.
Principais características
- Cobertura multiespectral: luz visível, SWIR, UV
- Design de alta resolução, suporta sensores de alta contagem de pixels
- Excelente desempenho óptico
- Qualidade industrial, estável e confiável
- Montagem C padrão, alta compatibilidade
Ferramenta inteligente de seleção de lentes
Encontre rapidamente a lente multiespectral adequada aos requisitos da sua aplicação.
Informe os requisitos da sua aplicação
Solução de lente recomendada
Preencha o formulário à esquerda. O sistema recomendará os modelos de lente adequados aos seus requisitos.
Nosso algoritmo de recomendação se baseia em milhares de casos de uso bem-sucedidos.
Lentes de visão mecânica especializadas para infravermelho de ondas curtas (SWIR), UV e outras faixas espectrais
Lentes de visão mecânica especializadas para SWIR, UV e outras faixas espectrais, para diferentes aplicações.
UV
Áreas de aplicação: Inspeção UV, Excitação de fluorescência, Análise de materiais
| Modelo | Comprimento de onda (nm) |
Círculo de imagem | Resolução (lp/mm) |
Distância focal (mm) |
F/# (abertura) |
Distorção óptica | Distância de trabalho | Rosca do filtro | Montagem da lente | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL-2528UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 25 mm | F2.8-F32 | 0.40% | 0.2m-∞ | M30.5x0.5 | C | Manual |
| TPL-5030UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 50 mm | F3-F32 | 0.10% | 0.3m-∞ | M34x0.5 | C | Manual |
| TPL-7538UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 75mm | F3.8-F32 | -0.10% | 0.5m-∞ | M34x0.5 | C | Manual |
| TPL-8528UV | 200-1000nm | 25 mm | 65lp/mm | 85mm | F2.8-F32 | 0.70% | —— | M55x0.75 | F | Manual |
| TPL-NV7838UV | 200-1000nm | 1inch | 100lp/mm | 78mm | F3.8-F32 | -0.05% | 0.4m-∞ | M30.5x0.5 | C | Manual |
| TPL-7838UV | 200-1000nm | 35mm | 78mm | 3.8 | 0.10% | 0.22m-∞ | M52x0.75 | F | Manual |
série SWIR de 2/3 polegadas
Áreas de aplicação: Inspeção de semicondutores, Inspeção alimentar Lâmina de liga, Análise de materiais
| Modelo | Comprimento de onda (nm) |
Resolução (lp/mm) |
Distância focal (mm) |
F/# (abertura) |
Distorção óptica | Ângulo de campo | Distância de trabalho | Rosca do filtro | Montagem da lente | Downloads | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-0814SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 8.5mm | F1.4-F16 | -1.20% | 61° | 54.8° | 42.8° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manual |
| TPL-1214SWIR-S | 900-1700nm | 40lp/mm | 12.5mm | F1.4-F22 | -0.40% | 46.8° | 38.2° | 29.2° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manual |
| TPL-1614SWIR-S | 900-1700nm | 40lp/mm | 16.3mm | F1.4-F22 | -0.40% | 36.6° | 29.6° | 22.4° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manual |
| TPL-2514SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 25.9mm | F1.4-F16 | -0.50% | 23.6° | 19° | 14.4° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manual |
| TPL-3514SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 35mm | F1.4-F16 | -0.05% | 17.4° | 14° | 10.6° | 0.15m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manual |
| TPL-5014SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 50 mm | F2.0-F32 | -0.10% | 12.36° | 9.92° | 7.45° | 0.4m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manual |
série SWIR de 1 polegada
Áreas de aplicação: Imagem SWIR de alta resolução, Inspeção de precisão
| Modelo | Comprimento de onda (nm) |
Resolução (lp/mm) |
Distância focal (mm) |
F/# (abertura) |
Distorção óptica | Ângulo de campo | Distância de trabalho | Rosca do filtro | Montagem da lente | Downloads | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-2518SWIR | 900-1700nm | 100lp/mm | 25 mm | F1.8-F16 | -0.50% | 35.49° | 28.5° | 21.74° | 0.3m-∞ | M30.5x0.5 | C | Manual |
| TPL-3514SWIR | 900-1700nm | 50lp/mm | 35mm | F1.4-F16 | 0.08% | 25.75° | 20.57° | 15.62° | 0.3m-∞ | M37x0.75 | C | Manual |
| TPL-5014SWIR | 900-1700nm | 50lp/mm | 50 mm | F1.4-F16 | 0.05% | 18.18° | 14.48° | 10.97° | 0.5m-∞ | M46x0.75 | C | Manual |
| TPL-NV2514SWIR | 900-1700nm | 40lp/mm | 25 mm | F1.4-F22 | -0.15% | 36° | 27.8° | 21° | 0.3m-∞ | M40.5x0.5 | C | Manual |
28 mm Série SWIR
Áreas de aplicação: Inspeção SWIR de longo alcance, Monitoramento de segurança
| Modelo | Comprimento de onda (nm) |
Resolução (lp/mm) |
Distância focal (mm) |
F/# (abertura) |
Distorção óptica | Ângulo de campo | Distância de trabalho | Rosca do filtro | Montagem da lente | Downloads | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-NV2520SWIR | 900-1700nm | 40lp/mm | 25 mm | F2.0-F22 | -2.30% | 56.2° | 48.2° | 32.4° | 0.25m-∞ | M40.5x0.75 | C | Manual |
| TPL-NV5014SWIR | 900-1700nm | 90lp/mm | 50 mm | F1.4 | -0.22% | 27.26° | 22.02° | 16.62° | 0.3m-∞ | M49x0.75 | M42X1(17.5) | Manual |
série SWIR de 4/3 polegadas
Áreas de aplicação: Imagem SWIR com amplo campo de visão, Inspeção industrial
| Modelo | Comprimento de onda (nm) |
Resolução (lp/mm) |
Distância focal (mm) |
F/# (abertura) |
Distorção óptica | Ângulo de campo | Distância de trabalho | Rosca do filtro | Montagem da lente | Downloads | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-NV3514SWIR | 900-1700nm | 60lp/mm | 35mm | F1.4-F16 | -0.40% | 31.2° | 25.4° | 18.7° | 0.3m-∞ | M46x0.75 | M42X1(T) | Manual |
Série SWIR de computadores
Áreas de aplicação: Aplicações SWIR de última geração, Inspeção de precisão
| Modelo | Comprimento de onda (nm) |
Resolução (lp/mm) |
Distância focal (mm) |
F/# (abertura) |
Distorção óptica | Ângulo de campo | Distância de trabalho | Rosca do filtro | Montagem da lente | Downloads | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| H0514-VSW(1/2") | 400-1700nm | — | 5mm | F1.4-F16C | -0.48% | 77.8° | 65.5° | 54.5° | 0.1m-0.9m | M43 P=0.75mm | C | Manual |
| M0814-VSW | 400-1700nm | — | 8mm | F1.4-F16C | -0.10% | 53.0° | 42.5° | 34.5° | 0.1m-Inf. | M30.5 P=0.5mm | C | Manual |
| M1214-VSW | 400-1700nm | — | 12mm | F1.4-F16C | -0.10% | 37.8° | 30.0° | 24.1° | 0.15m-Inf. | M30.5 P=0.5mm | C | Manual |
| M1614-VSW | 400-1700nm | — | 16mm | F1.4-F16C | -0.10% | 28.8° | 22.7° | 18.2° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | Manual |
| M2514-VSW | 400-1700nm | — | 25 mm | F1.4-F16C | -0.30% | 18.6° | 14.6° | 11.7° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | Manual |
| M3514-VSW | 400-1700nm | — | 35mm | F1.4-F16C | -0.80% | 13.7° | 10.7° | 8.6° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | Manual |
| M5018-VSW | 400-1700nm | — | 50 mm | F1.8-F16C | -0.30% | 9.8° | 7.6° | 6.1° | 0.5m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | Manual |
| M0818-APVSW | 400-1700nm | — | 8mm | F1.8-F16 | 0.40% | 53.2° | 42.7° | 34.7° | 0.1m-Inf. | M46 P=0.75mm | C | Manual |
| M1218-APVSW | 400-1700nm | — | 12mm | F1.8-F16 | 0.00% | 37.9° | 30.0° | 24.2° | 0.1m-Inf. | M37.5 P=0.5mm | C | Manual |
| M1618-APVSW | 400-1700nm | — | 16mm | F1.8-F16 | 0.00% | 28.8° | 22.7° | 18.2° | 0.1m-Inf | M37.5 P=0.5mm | C | Manual |
| M2518-APVSW | 400-1700nm | — | 25 mm | F1.8-F16 | 0.00% | 18.6° | 14.6° | 11.7° | 0.1m-Inf | M37.5 P=0.5mm | C | Manual |
Descrição das características do produto
- Cobertura multiespectral: luz visível, SWIR, UV
- Design de alta resolução, suporta sensores de alta contagem de pixels
- Excelente desempenho óptico
- Qualidade industrial, estável e confiável
- Montagem C padrão, alta compatibilidade
Descrição da faixa espectral:
A série de lentes multiespectrais para visão de máquina da ToupTek cobre do ultravioleta ao infravermelho de ondas curtas e oferece soluções profissionais para diferentes aplicações de imagem espectral.