Lentes monoculares de zoom contínuo Lentes monoculares de zoom contínuo
Produtos
Sistema modular de lentes de zoom monocular de ampliação contínua, suportando várias combinações de ampliação e acessórios, adequado para visão de máquina, inspeção industrial e pesquisa científica.
Principais características
- Design modular com caminho de feixe paralelo em ambas as extremidades
- Zoom contínuo, parfocal em toda a área
- Lentes adicionais opcionais e lentes de TV
- Suporta sistemas de iluminação LED
- Vários adaptadores de tripé opcionais
Calculadora de configuração
Gere rapidamente a configuração ideal com base nos seus requisitos
Insira seus requisitos
Configuração recomendada
Insira seus parâmetros; o sistema recomendará a configuração ideal
Lentes zoom de ampliação contínua da série TZM
Sistema modular de lentes de zoom monocular de ampliação contínua, suportando várias combinações de ampliação e acessórios, adequado para visão de máquina, inspeção industrial e pesquisa científica.
Série de lentes monoculares de zoom contínuo
| Modelo | Série | Ampliação | NA | Tamanho da câmera | Distância de trabalho | Resolução | Características |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZM0756 | MZO-0756 | 0.7X-5.6X | 0.018-0.092 | 1 in | 37.5-160 mm (varia conforme a lente auxiliar) | 18.6 µm-3.65 µm | Detalhes |
| TZM0745A | MZO-0745A | 0.53X-3.38X | 0.018-0.078 | 1 in | 5-160 mm | 6 µm-4.3 µm | Detalhes |
| TZM0480 e modelos relacionados | MZO-0745B | 0.53X-3.38X | 0.025-0.11 | 2/3 in | 37.5-200 mm (varia conforme a lente auxiliar) | 10.8 µm-2.5 µm | Detalhes |
| TZM0880 | MZO-0880 | 0.6X-6.0X | 0.022-0.16 | 1 in | 38-205 mm (varia conforme a lente auxiliar) | 10.8 µm-2.4 µm | Detalhes |
| TZM0660 | MZO-0660 | 0.6X-6.0X | 0.02-0.12 | 1 in | 38-205 mm (varia conforme a lente auxiliar) | 12.7 µm-2.1 µm | Detalhes |
| TZM0640 | MZO-0640 | 0.28X-2.8X | 0.02-0.08 | 1 in | 38-205 mm (varia conforme a lente auxiliar) | 14.3 µm-3.5 µm | Detalhes |
| TZM0480 | MZO-0480 | 0.4X-4.0X | 0.018-0.12 | 1 in | 38-205 mm (varia conforme a lente auxiliar) | 17.9 µm-1.8 µm | Detalhes |
| TZM0460 | MZO-0460 | 0.4X-6.0X | 0.018-0.09 | 1 in | 38-205 mm (varia conforme a lente auxiliar) | 17.9 µm-2.5 µm | Detalhes |
| TZM0440 | MZO-0440 | 0.6X-6.0X | 0.018-0.08 | 1 in | 38-205 mm (varia conforme a lente auxiliar) | 17.9 µm-3.4 µm | Detalhes |
| TZM0325 | MZO-0325 | 0.3X-2.5X | 38-160 mm (varia conforme a lente auxiliar) | 1 in | 38-160 mm (varia conforme a lente auxiliar) | 17.9 µm-5.7 µm | Detalhes |
| TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | MZO-015120 | 0.23X-9.0X | 0.018-0.12 | 1 in | 38-200 mm (varia conforme a lente auxiliar) | 17.9 µm-1.8 µm | Detalhes |
Lentes auxiliares
| Modelo | Ampliação | Produtos aplicáveis | Distância de trabalho |
|---|---|---|---|
| W035 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 200 mm |
| W050 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 133 mm |
| W075 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 95 mm |
| W100 | 1.5X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 70 mm |
| W150 | 2.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 50 mm |
| W050 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 160 mm |
| W075 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 105 mm |
| W100 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 80 mm |
| W150 | 1.5X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 51.5 mm |
| W200 | 2.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 37.5 mm |
| W075 | 0.35X | TZM0480 e modelos relacionados | 140 mm |
| W050 | 1.0X | TZM0480 e modelos relacionados | 200 mm |
| W035 | 1.0X | Modelos como TZM0480 | 205 mm |
| W050 | 1.0X | Modelos como TZM0480 | 140 mm |
| W075 | 0.35X | Modelos como TZM0480 | 95 mm |
Lentes TV
| Modelo | Ampliação | Produtos aplicáveis | Sensor máx. |
|---|---|---|---|
| TV035 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 1 in |
| TV050 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1 in |
| TV075 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 2/3 in |
| TV100 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1 in |
| TV150 | 1.5X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1 in |
| TV200 | 2.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1/1.8 in |
| TV2100 | 1.0X | TZM0480 e modelos relacionados | 1 in |
| TV3100 | 1.0X | TZM0480 e modelos relacionados | 2/3 in |
| TV035 | 1.0X | Modelos como TZM0480 | 1 in |
| TV050 | 1.0X | Modelos como TZM0480 | 2/3 in |
| TV075 | 0.35X | Modelos como TZM0480 | 1 in |
Adaptadores de suporte
Diâmetro: 45 mm
Diâmetro: 50 mm
Módulos opcionais (fontes de iluminação)
Explicação de características do produto
- Design modular com caminho de feixe paralelo em ambas as extremidades
- Zoom contínuo, parfocal em toda a área
- Lentes adicionais opcionais e lentes de TV
- Suporta sistemas de iluminação LED
- Vários adaptadores de tripé opcionais
Ajuda de seleção
Escolha a relação de zoom adequada para seus requisitos de inspeção
Considere o espaço de instalação e a facilidade de operação
Ajuste ao sensor da câmera e à precisão de inspeção
Escolha módulos de iluminação adequados
A série TZM de lentes de zoom contínuo da ToupTek utiliza projeto modular que pode ser combinado com diferentes acessórios para atender aos requisitos de imagem de diversos cenários de aplicação.
Comparação de parâmetros técnicos
Escolha o modelo mais adequado aos seus requisitos de aplicação
| Modelo do produto | Faixa de zoom | Relação de zoom | Max. NA | Distância de trabalho | Campo de visão mín. | Aplicação recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TZM0756 | 0,7–5,6× | 8× | 0,092 | 37,5–160 mm | 0,99 mm | Uso geral para pesquisa e inspeção online |
| TZM0480 | 0,4–8,0× | 20× | 0,12 | 86–174 mm | 0,9 mm | Imagem de alta resolução |
| TZM0880 | 0,8–8,0× | 10× | 0,11 | 86–174 mm | 0,89 mm | Medição de precisão de componentes minúsculos |
Vantagens técnicas
Relação de zoom ultra-alta
Relação de zoom de até 20×; uma única lente cobre necessidades de observação de macro a micro
Alta abertura numérica
NA de até 0,12 e desempenho MTF próximo ao limite de difração para garantir nitidez de imagem
Distância de trabalho ultralonga
Distância de trabalho de até 174 mm, oferecendo espaço operacional suficiente para sondas e braços robóticos
Projeto modular
Cinco módulos podem ser combinados livremente; um único sistema atende a vários cenários e reduz o TCO
Precisa de consultoria profissional?
Nossa equipe de engenheiros ópticos está disponível para ajudar na seleção de produtos e no suporte técnico