マルチスペクトルマシンビジョンレンズ マシンビジョン用マルチスペクトルレンズ
製品一覧
さまざまなアプリケーション向けに、SWIR、UV、およびその他のスペクトル範囲に特化したマシン ビジョン レンズ。
主な特長
- マルチスペクトル範囲: 可視光、SWIR、UV
- 高解像度設計、高画素数センサーをサポート
- 優れた光学性能
- 工業品質、安定した信頼性
- 標準Cマウント、高い互換性
インテリジェントレンズ選定ツール
用途要件に合わせて、適切なマルチスペクトルレンズをすばやく選定できます。
用途要件を入力してください
推奨レンズソリューション
左側のフォームに入力してください。システムが要件に適したレンズモデルを推奨します。
推奨アルゴリズムは、数千件の成功事例に基づいています。
短波赤外線 (SWIR)、UV およびその他のスペクトル範囲に特化したマシン ビジョン レンズ
さまざまなアプリケーション向けに、SWIR、UV、およびその他のスペクトル範囲に特化したマシン ビジョン レンズ。
UVシリーズレンズ
応用分野: UV検査, 蛍光励起, 材料分析
| モデル | 波長 (nm) |
イメージサークル | 解像度 (lp/mm) |
焦点距離 (mm) |
F/# (絞り) |
光学歪み | 作動距離 | フィルターねじ | レンズマウント | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL-2528UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 25 mm | F2.8-F32 | 0.40% | 0.2m-∞ | M30.5×0.5 | C | マニュアル |
| TPL-5030UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 50 mm | F3-F32 | 0.10% | 0.3m-∞ | M34×0.5 | C | マニュアル |
| TPL-7538UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 75mm | F3.8-F32 | -0.10% | 0.5m-∞ | M34×0.5 | C | マニュアル |
| TPL-8528UV | 200-1000nm | 25 mm | 65lp/mm | 85mm | F2.8-F32 | 0.70% | —— | M55×0.75 | F | マニュアル |
| TPL-NV7838UV | 200-1000nm | 1inch | 100lp/mm | 78mm | F3.8-F32 | -0.05% | 0.4m-∞ | M30.5×0.5 | C | マニュアル |
| TPL-7838UV | 200-1000nm | 35mm | 78mm | 3.8 | 0.10% | 0.22m-∞ | M52×0.75 | F | マニュアル |
2/3 インチSWIRシリーズ
応用分野: 半導体検査, 食品検査, 材料分析
| モデル | 波長 (nm) |
解像度 (lp/mm) |
焦点距離 (mm) |
F/# (絞り) |
光学歪み | 画角 | 作動距離 | フィルターねじ | レンズマウント | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-0814SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 8.5mm | F1.4-F16 | -1.20% | 61° | 54.8° | 42.8° | 0.2m-∞ | M35.5×0.5 | C | マニュアル |
| TPL-1214SWIR-S | 900-1700nm | 40lp/mm | 12.5mm | F1.4-F22 | -0.40% | 46.8° | 38.2° | 29.2° | 0.2m-∞ | M35.5×0.5 | C | マニュアル |
| TPL-1614SWIR-S | 900-1700nm | 40lp/mm | 16.3mm | F1.4-F22 | -0.40% | 36.6° | 29.6° | 22.4° | 0.2m-∞ | M35.5×0.5 | C | マニュアル |
| TPL-2514SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 25.9mm | F1.4-F16 | -0.50% | 23.6° | 19° | 14.4° | 0.2m-∞ | M35.5×0.5 | C | マニュアル |
| TPL-3514SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 35mm | F1.4-F16 | -0.05% | 17.4° | 14° | 10.6° | 0.15m-∞ | M35.5×0.5 | C | マニュアル |
| TPL-5014SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 50 mm | F2.0-F32 | -0.10% | 12.36° | 9.92° | 7.45° | 0.4m-∞ | M35.5×0.5 | C | マニュアル |
1インチSWIRシリーズ
応用分野: 高解像度 SWIR イメージング, 精密検査
| モデル | 波長 (nm) |
解像度 (lp/mm) |
焦点距離 (mm) |
F/# (絞り) |
光学歪み | 画角 | 作動距離 | フィルターねじ | レンズマウント | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-2518SWIR | 900-1700nm | 100lp/mm | 25 mm | F1.8-F16 | -0.50% | 35.49° | 28.5° | 21.74° | 0.3m-∞ | M30.5×0.5 | C | マニュアル |
| TPL-3514SWIR | 900-1700nm | 50lp/mm | 35mm | F1.4-F16 | 0.08% | 25.75° | 20.57° | 15.62° | 0.3m-∞ | M37×0.75 | C | マニュアル |
| TPL-5014SWIR | 900-1700nm | 50lp/mm | 50 mm | F1.4-F16 | 0.05% | 18.18° | 14.48° | 10.97° | 0.5m-∞ | M46×0.75 | C | マニュアル |
| TPL-NV2514SWIR | 900-1700nm | 40lp/mm | 25 mm | F1.4-F22 | -0.15% | 36° | 27.8° | 21° | 0.3m-∞ | M40.5×0.5 | C | マニュアル |
28 mm SWIRシリーズ
応用分野: 長距離 SWIR 検査, セキュリティ監視
4/3 インチSWIRシリーズ
応用分野: 広い視野の SWIR イメージング, 工業検査
| モデル | 波長 (nm) |
解像度 (lp/mm) |
焦点距離 (mm) |
F/# (絞り) |
光学歪み | 画角 | 作動距離 | フィルターねじ | レンズマウント | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-NV3514SWIR | 900-1700nm | 60lp/mm | 35mm | F1.4-F16 | -0.40% | 31.2° | 25.4° | 18.7° | 0.3m-∞ | M46×0.75 | M42X1(T) | マニュアル |
コンピュータSWIRシリーズ
応用分野: ハイエンド SWIR アプリケーション, 精密検査
| モデル | 波長 (nm) |
解像度 (lp/mm) |
焦点距離 (mm) |
F/# (絞り) |
光学歪み | 画角 | 作動距離 | フィルターねじ | レンズマウント | ダウンロード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| H0514-VSW(1/2") | 400-1700nm | — | 5mm | F1.4-F16C | -0.48% | 77.8° | 65.5° | 54.5° | 0.1m-0.9m | M43 P=0.75mm | C | マニュアル |
| M0814-VSW | 400-1700nm | — | 8mm | F1.4-F16C | -0.10% | 53.0° | 42.5° | 34.5° | 0.1m-Inf. | M30.5 P=0.5mm | C | マニュアル |
| M1214-VSW | 400-1700nm | — | 12mm | F1.4-F16C | -0.10% | 37.8° | 30.0° | 24.1° | 0.15m-Inf. | M30.5 P=0.5mm | C | マニュアル |
| M1614-VSW | 400-1700nm | — | 16mm | F1.4-F16C | -0.10% | 28.8° | 22.7° | 18.2° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | マニュアル |
| M2514-VSW | 400-1700nm | — | 25 mm | F1.4-F16C | -0.30% | 18.6° | 14.6° | 11.7° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | マニュアル |
| M3514-VSW | 400-1700nm | — | 35mm | F1.4-F16C | -0.80% | 13.7° | 10.7° | 8.6° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | マニュアル |
| M5018-VSW | 400-1700nm | — | 50 mm | F1.8-F16C | -0.30% | 9.8° | 7.6° | 6.1° | 0.5m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | マニュアル |
| M0818-APVSW | 400-1700nm | — | 8mm | F1.8-F16 | 0.40% | 53.2° | 42.7° | 34.7° | 0.1m-Inf. | M46 P=0.75mm | C | マニュアル |
| M1218-APVSW | 400-1700nm | — | 12mm | F1.8-F16 | 0.00% | 37.9° | 30.0° | 24.2° | 0.1m-Inf. | M37.5 P=0.5mm | C | マニュアル |
| M1618-APVSW | 400-1700nm | — | 16mm | F1.8-F16 | 0.00% | 28.8° | 22.7° | 18.2° | 0.1m-Inf | M37.5 P=0.5mm | C | マニュアル |
| M2518-APVSW | 400-1700nm | — | 25 mm | F1.8-F16 | 0.00% | 18.6° | 14.6° | 11.7° | 0.1m-Inf | M37.5 P=0.5mm | C | マニュアル |
製品特長の説明
- マルチスペクトル範囲: 可視光、SWIR、UV
- 高解像度設計、高画素数センサーをサポート
- 優れた光学性能
- 工業品質、安定した信頼性
- 標準Cマウント、高い互換性
スペクトル範囲の説明:
ToupTek のマシンビジョン用マルチスペクトルレンズシリーズは、紫外線から短波赤外線までをカバーし、さまざまなスペクトルイメージング用途に専門的なソリューションを提供します。