単眼連続ズームレンズ 単眼連続ズームレンズ
製品一覧
モジュール式連続倍率単眼ズーム レンズ システム。さまざまな倍率の組み合わせとアクセサリをサポートしており、マシン ビジョン、工業検査、科学研究に適しています。
主な特長
- 両端に平行なビーム経路を備えたモジュラー設計
- 連続ズーム、全域同焦点
- オプションの追加レンズおよび TV レンズ
- LED照明システムをサポート
- 各種三脚アダプターはオプション
構成計算ツール
要件に基づいて最適な構成をすばやく生成します
要件を入力してください
推奨構成
要件パラメータを入力すると、最適な構成が推奨されます
TZMシリーズ 変倍ズームレンズ
モジュール式連続倍率単眼ズーム レンズ システム。さまざまな倍率の組み合わせとアクセサリをサポートしており、マシン ビジョン、工業検査、科学研究に適しています。
単眼連続ズームレンズシリーズ
| モデル | シリーズ | 倍率 | NA | カメラサイズ | 作動距離 | 解像度 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZM0756 | MZO-0756 | 0.7X-5.6X | 0.018-0.092 | 1 in | 37.5-160 mm(補助レンズにより異なる) | 18.6 µm-3.65 µm | 詳細 |
| TZM0745A | MZO-0745A | 0.53X-3.38X | 0.018-0.078 | 1 in | 5-160 mm | 6 µm-4.3 µm | 詳細 |
| TZM0480および関連モデル | MZO-0745B | 0.53X-3.38X | 0.025-0.11 | 2/3 in | 37.5-200 mm(補助レンズにより異なる) | 10.8 µm-2.5 µm | 詳細 |
| TZM0880 | MZO-0880 | 0.6X-6.0X | 0.022-0.16 | 1 in | 38-205 mm(補助レンズにより異なる) | 10.8 µm-2.4 µm | 詳細 |
| TZM0660 | MZO-0660 | 0.6X-6.0X | 0.02-0.12 | 1 in | 38-205 mm(補助レンズにより異なる) | 12.7 µm-2.1 µm | 詳細 |
| TZM0640 | MZO-0640 | 0.28X-2.8X | 0.02-0.08 | 1 in | 38-205 mm(補助レンズにより異なる) | 14.3 µm-3.5 µm | 詳細 |
| TZM0480 | MZO-0480 | 0.4X-4.0X | 0.018-0.12 | 1 in | 38-205 mm(補助レンズにより異なる) | 17.9 µm-1.8 µm | 詳細 |
| TZM0460 | MZO-0460 | 0.4X-6.0X | 0.018-0.09 | 1 in | 38-205 mm(補助レンズにより異なる) | 17.9 µm-2.5 µm | 詳細 |
| TZM0440 | MZO-0440 | 0.6X-6.0X | 0.018-0.08 | 1 in | 38-205 mm(補助レンズにより異なる) | 17.9 µm-3.4 µm | 詳細 |
| TZM0325 | MZO-0325 | 0.3X-2.5X | 38-160 mm(補助レンズにより異なる) | 1 in | 38-160 mm(補助レンズにより異なる) | 17.9 µm-5.7 µm | 詳細 |
| TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | MZO-015120 | 0.23X-9.0X | 0.018-0.12 | 1 in | 38-200 mm(補助レンズにより異なる) | 17.9 µm-1.8 µm | 詳細 |
補助対物レンズ
| モデル | 倍率 | 対応製品 | 作動距離 |
|---|---|---|---|
| W035 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 200 mm |
| W050 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 133 mm |
| W075 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 95 mm |
| W100 | 1.5X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 70 mm |
| W150 | 2.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 50 mm |
| W050 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 160 mm |
| W075 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 105 mm |
| W100 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 80 mm |
| W150 | 1.5X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 51.5 mm |
| W200 | 2.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 37.5 mm |
| W075 | 0.35X | TZM0480および関連モデル | 140 mm |
| W050 | 1.0X | TZM0480および関連モデル | 200 mm |
| W035 | 1.0X | TZM0480などのモデル | 205 mm |
| W050 | 1.0X | TZM0480などのモデル | 140 mm |
| W075 | 0.35X | TZM0480などのモデル | 95 mm |
TV レンズ
| モデル | 倍率 | 対応製品 | Max. センサー |
|---|---|---|---|
| TV035 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 1 in |
| TV050 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1 in |
| TV075 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 2/3 in |
| TV100 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1 in |
| TV150 | 1.5X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1 in |
| TV200 | 2.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1/1.8 in |
| TV2100 | 1.0X | TZM0480および関連モデル | 1 in |
| TV3100 | 1.0X | TZM0480および関連モデル | 2/3 in |
| TV035 | 1.0X | TZM0480などのモデル | 1 in |
| TV050 | 1.0X | TZM0480などのモデル | 2/3 in |
| TV075 | 0.35X | TZM0480などのモデル | 1 in |
スタンドアダプター
A45
直径: 45 mm
直径: 45 mm
A50
直径: 50 mm
直径: 50 mm
オプションモジュール(照明光源)
DRL
- LEDリングライト
DRPL
- LED偏光リングライト
CL
- 同軸照明装置
SL
- 点光源
TL
- 透過光照明モジュール
製品特性の説明
- 両端に平行なビーム経路を備えたモジュラー設計
- 連続ズーム、全域同焦点
- オプションの追加レンズおよび TV レンズ
- LED照明システムをサポート
- 各種三脚アダプターはオプション
選定ガイド
ズーム範囲
検査要件に合ったズーム比を選択してください
検査要件に合ったズーム比を選択してください
作動距離
設置スペースと操作性を考慮してください
設置スペースと操作性を考慮してください
解像度要件
カメラセンサーと検査精度に合わせて選定してください
カメラセンサーと検査精度に合わせて選定してください
照明方式
適切な照明モジュールを選択してください
適切な照明モジュールを選択してください
ToupTek の TZM 連続ズームレンズシリーズはモジュール設計を採用し、さまざまなアクセサリーと柔軟に組み合わせることで、多様なアプリケーションシナリオのイメージング要件に対応します。
技術パラメータ比較
用途要件に最適なモデルを選択してください
| 製品モデル | ズーム範囲 | ズーム比 | Max. NA | 作動距離 | 最小視野 | 推奨用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TZM0756 | 0,7–5,6× | 8× | 0,092 | 37,5–160 mm | 0,99 mm | 研究およびオンライン検査向け汎用 |
| TZM0480 | 0,4–8,0× | 20× | 0,12 | 86–174 mm | 0,9 mm | 高解像度イメージング |
| TZM0880 | 0,8–8,0× | 10× | 0,11 | 86–174 mm | 0,89 mm | 微小部品の精密測定 |
技術的利点
超高ズーム比
最大 20× のズーム比により、1 本のレンズでマクロからミクロまでの観察要件をカバーします
TZM0480: 20×
高い開口数
最大 NA 0,12 と回折限界に近い MTF 性能により、シャープな画像を実現します
解像度: 2,5 µm
超長作動距離
最大 174 mm の作動距離により、プローブやロボットアームのための十分な作業空間を確保します
37–174 mm
モジュール設計
5 つのモジュールを自由に組み合わせられ、1 つのシステムで複数のシナリオに対応し TCO を低減します
5 モジュール