단안 연속 줌 렌즈 단안 연속 줌 렌즈
제품
모듈식 연속 배율 단안 줌 렌즈 시스템은 머신 비전, 산업 검사 및 과학 연구에 적합한 다양한 배율 조합 및 액세서리를 지원합니다.
주요 특징
- 양쪽 끝이 평행한 빔 경로를 갖춘 모듈형 설계
- 연속 줌, 전체 영역에 대한 동초점
- 추가 렌즈 및 TV 렌즈(옵션)
- LED 조명 시스템 지원
- 다양한 삼각대 어댑터 옵션
구성 계산기
요구 사항에 따라 최적의 구성을 빠르게 생성합니다
요구 사항을 입력하십시오
추천 구성
요구 파라미터를 입력하면 시스템이 최적의 구성을 추천합니다
TZM 시리즈 연속배율 줌렌즈
모듈식 연속 배율 단안 줌 렌즈 시스템은 머신 비전, 산업 검사 및 과학 연구에 적합한 다양한 배율 조합 및 액세서리를 지원합니다.
단안 연속 줌 렌즈 시리즈
| 모델 | 시리즈 | 배율 | NA | 카메라 크기 | 작동 거리 | 해상도 | 특성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZM0756 | MZO-0756 | 0.7X-5.6X | 0.018-0.092 | 1 in | 37.5-160 mm (보조 렌즈에 따라 다름) | 18.6 µm-3.65 µm | 상세 |
| TZM0745A | MZO-0745A | 0.53X-3.38X | 0.018-0.078 | 1 in | 5-160 mm | 6 µm-4.3 µm | 상세 |
| TZM0480 및 관련 모델 | MZO-0745B | 0.53X-3.38X | 0.025-0.11 | 2/3 in | 37.5-200 mm (보조 렌즈에 따라 다름) | 10.8 µm-2.5 µm | 상세 |
| TZM0880 | MZO-0880 | 0.6X-6.0X | 0.022-0.16 | 1 in | 38-205 mm (보조 렌즈에 따라 다름) | 10.8 µm-2.4 µm | 상세 |
| TZM0660 | MZO-0660 | 0.6X-6.0X | 0.02-0.12 | 1 in | 38-205 mm (보조 렌즈에 따라 다름) | 12.7 µm-2.1 µm | 상세 |
| TZM0640 | MZO-0640 | 0.28X-2.8X | 0.02-0.08 | 1 in | 38-205 mm (보조 렌즈에 따라 다름) | 14.3 µm-3.5 µm | 상세 |
| TZM0480 | MZO-0480 | 0.4X-4.0X | 0.018-0.12 | 1 in | 38-205 mm (보조 렌즈에 따라 다름) | 17.9 µm-1.8 µm | 상세 |
| TZM0460 | MZO-0460 | 0.4X-6.0X | 0.018-0.09 | 1 in | 38-205 mm (보조 렌즈에 따라 다름) | 17.9 µm-2.5 µm | 상세 |
| TZM0440 | MZO-0440 | 0.6X-6.0X | 0.018-0.08 | 1 in | 38-205 mm (보조 렌즈에 따라 다름) | 17.9 µm-3.4 µm | 상세 |
| TZM0325 | MZO-0325 | 0.3X-2.5X | 38-160 mm (보조 렌즈에 따라 다름) | 1 in | 38-160 mm (보조 렌즈에 따라 다름) | 17.9 µm-5.7 µm | 상세 |
| TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | MZO-015120 | 0.23X-9.0X | 0.018-0.12 | 1 in | 38-200 mm (보조 렌즈에 따라 다름) | 17.9 µm-1.8 µm | 상세 |
보조 대물렌즈
| 모델 | 배율 | 적용 제품 | 작동 거리 |
|---|---|---|---|
| W035 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 200 mm |
| W050 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 133 mm |
| W075 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 95 mm |
| W100 | 1.5X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 70 mm |
| W150 | 2.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 50 mm |
| W050 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 160 mm |
| W075 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 105 mm |
| W100 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 80 mm |
| W150 | 1.5X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 51.5 mm |
| W200 | 2.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 37.5 mm |
| W075 | 0.35X | TZM0480 및 관련 모델 | 140 mm |
| W050 | 1.0X | TZM0480 및 관련 모델 | 200 mm |
| W035 | 1.0X | TZM0480 등의 모델 | 205 mm |
| W050 | 1.0X | TZM0480 등의 모델 | 140 mm |
| W075 | 0.35X | TZM0480 등의 모델 | 95 mm |
TV 렌즈
| 모델 | 배율 | 적용 제품 | Max. 센서 |
|---|---|---|---|
| TV035 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 1 in |
| TV050 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1 in |
| TV075 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 2/3 in |
| TV100 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1 in |
| TV150 | 1.5X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1 in |
| TV200 | 2.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1/1.8 in |
| TV2100 | 1.0X | TZM0480 및 관련 모델 | 1 in |
| TV3100 | 1.0X | TZM0480 및 관련 모델 | 2/3 in |
| TV035 | 1.0X | TZM0480 등의 모델 | 1 in |
| TV050 | 1.0X | TZM0480 등의 모델 | 2/3 in |
| TV075 | 0.35X | TZM0480 등의 모델 | 1 in |
스탠드 어댑터
A45
직경: 45 mm
직경: 45 mm
A50
직경: 50 mm
직경: 50 mm
옵션 모듈(조명 광원)
DRL
- LED 링 라이트
DRPL
- LED 편광 링 조명
CL
- 동축 조명기
SL
- 점광원
TL
- 투과광 조명 모듈
제품 특성 설명
- 양쪽 끝이 평행한 빔 경로를 갖춘 모듈형 설계
- 연속 줌, 전체 영역에 대한 동초점
- 추가 렌즈 및 TV 렌즈(옵션)
- LED 조명 시스템 지원
- 다양한 삼각대 어댑터 옵션
선택 가이드
줌 범위
검사 요구 사항에 맞는 줌 비율을 선택하십시오
검사 요구 사항에 맞는 줌 비율을 선택하십시오
작동 거리
설치 공간과 작업 편의성을 고려하십시오
설치 공간과 작업 편의성을 고려하십시오
해상도 요구 사항
카메라 센서와 검사 정밀도에 맞춰 선택하십시오
카메라 센서와 검사 정밀도에 맞춰 선택하십시오
조명 방식
적절한 조명 모듈을 선택하십시오
적절한 조명 모듈을 선택하십시오
ToupTek의 TZM 연속 줌 렌즈 시리즈는 모듈식 설계를 적용하여 다양한 액세서리와 유연하게 조합할 수 있으며, 여러 응용 시나리오의 이미징 요구 사항을 충족합니다.
기술 파라미터 비교
응용 요구 사항에 가장 적합한 모델을 선택하십시오
| 제품 모델 | 줌 범위 | 줌 비율 | Max. NA | 작동 거리 | 최소 시야 | 추천 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TZM0756 | 0,7–5,6× | 8× | 0,092 | 37,5–160 mm | 0,99 mm | 연구 및 온라인 검사 범용 |
| TZM0480 | 0,4–8,0× | 20× | 0,12 | 86–174 mm | 0,9 mm | 고해상도 이미징 |
| TZM0880 | 0,8–8,0× | 10× | 0,11 | 86–174 mm | 0,89 mm | 미세 부품의 정밀 측정 |
기술적 장점
초고배율 줌 비율
최대 20× 줌 비율로 하나의 렌즈가 매크로부터 마이크로까지 다양한 관찰 요구를 충족합니다
TZM0480: 20×
높은 개구수
최대 NA 0,12와 회절 한계에 가까운 MTF 성능으로 선명한 이미지를 제공합니다
해상도: 2,5 µm
초장거리 작동 거리
최대 174 mm 작동 거리로 프로브와 로봇 암을 위한 충분한 작업 공간을 제공합니다
37–174 mm
모듈식 설계
5개 모듈을 자유롭게 조합할 수 있으며 하나의 시스템으로 여러 시나리오를 충족하고 TCO를 절감합니다
5개 모듈