다중 스펙트럼 머신 비전 렌즈 머신비전용 다중 스펙트럼 렌즈
제품
SWIR, UV 및 기타 스펙트럼 범위를 위한 특수 머신 비전 렌즈로 다양한 용도에 적합합니다.
주요 특징
- 다중 스펙트럼 적용 범위: 가시광선, SWIR, UV
- 고해상도 디자인, 높은 픽셀 수 센서 지원
- 탁월한 광학 성능
- 산업 품질, 안정적이고 신뢰할 수 있음
- 표준 C 마운트, 높은 호환성
지능형 렌즈 선택 도구
응용 요구사항에 맞는 다중 스펙트럼 렌즈를 빠르게 찾아보세요.
응용 요구사항을 입력하세요
추천 렌즈 솔루션
왼쪽 양식을 작성하세요. 시스템이 요구사항에 맞는 렌즈 모델을 추천합니다.
추천 알고리즘은 수천 건의 성공적인 적용 사례를 기반으로 합니다.
단파 적외선(SWIR), UV 및 기타 스펙트럼 범위를 위한 특수 머신 비전 렌즈
SWIR, UV 및 기타 스펙트럼 범위를 위한 특수 머신 비전 렌즈로 다양한 용도에 적합합니다.
UV 시리즈 렌즈
응용 분야: UV검사, 형광 여기, 재료 분석
| 모델 | 파장 (nm) |
이미지 서클 | 해상도 (lp/mm) |
초점 거리 (mm) |
F/# (조리개) |
광학 왜곡 | 작동 거리 | 필터 나사 | 렌즈 마운트 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL-2528UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 25 mm | F2.8-F32 | 0.40% | 0.2m-∞ | M30.5x0.5 | C | 매뉴얼 |
| TPL-5030UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 50 mm | F3-F32 | 0.10% | 0.3m-∞ | M34x0.5 | C | 매뉴얼 |
| TPL-7538UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 75mm | F3.8-F32 | -0.10% | 0.5m-∞ | M34x0.5 | C | 매뉴얼 |
| TPL-8528UV | 200-1000nm | 25 mm | 65lp/mm | 85mm | F2.8-F32 | 0.70% | —— | M55x0.75 | F | 매뉴얼 |
| TPL-NV7838UV | 200-1000nm | 1inch | 100lp/mm | 78mm | F3.8-F32 | -0.05% | 0.4m-∞ | M30.5x0.5 | C | 매뉴얼 |
| TPL-7838UV | 200-1000nm | 35mm | 78mm | 3.8 | 0.10% | 0.22m-∞ | M52x0.75 | F | 매뉴얼 |
2/3 인치 SWIR 시리즈
응용 분야: 반도체검사, 식품검사, 재료 분석
| 모델 | 파장 (nm) |
해상도 (lp/mm) |
초점 거리 (mm) |
F/# (조리개) |
광학 왜곡 | 시야각 | 작동 거리 | 필터 나사 | 렌즈 마운트 | 다운로드 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-0814SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 8.5mm | F1.4-F16 | -1.20% | 61° | 54.8° | 42.8° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | 매뉴얼 |
| TPL-1214SWIR-S | 900-1700nm | 40lp/mm | 12.5mm | F1.4-F22 | -0.40% | 46.8° | 38.2° | 29.2° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | 매뉴얼 |
| TPL-1614SWIR-S | 900-1700nm | 40lp/mm | 16.3mm | F1.4-F22 | -0.40% | 36.6° | 29.6° | 22.4° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | 매뉴얼 |
| TPL-2514SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 25.9mm | F1.4-F16 | -0.50% | 23.6° | 19° | 14.4° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | 매뉴얼 |
| TPL-3514SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 35mm | F1.4-F16 | -0.05% | 17.4° | 14° | 10.6° | 0.15m-∞ | M35.5x0.5 | C | 매뉴얼 |
| TPL-5014SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 50 mm | F2.0-F32 | -0.10% | 12.36° | 9.92° | 7.45° | 0.4m-∞ | M35.5x0.5 | C | 매뉴얼 |
1인치 SWIR 시리즈
응용 분야: 고해상도 SWIR 이미징, 정밀검사
| 모델 | 파장 (nm) |
해상도 (lp/mm) |
초점 거리 (mm) |
F/# (조리개) |
광학 왜곡 | 시야각 | 작동 거리 | 필터 나사 | 렌즈 마운트 | 다운로드 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-2518SWIR | 900-1700nm | 100lp/mm | 25 mm | F1.8-F16 | -0.50% | 35.49° | 28.5° | 21.74° | 0.3m-∞ | M30.5x0.5 | C | 매뉴얼 |
| TPL-3514SWIR | 900-1700nm | 50lp/mm | 35mm | F1.4-F16 | 0.08% | 25.75° | 20.57° | 15.62° | 0.3m-∞ | M37x0.75 | C | 매뉴얼 |
| TPL-5014SWIR | 900-1700nm | 50lp/mm | 50 mm | F1.4-F16 | 0.05% | 18.18° | 14.48° | 10.97° | 0.5m-∞ | M46x0.75 | C | 매뉴얼 |
| TPL-NV2514SWIR | 900-1700nm | 40lp/mm | 25 mm | F1.4-F22 | -0.15% | 36° | 27.8° | 21° | 0.3m-∞ | M40.5x0.5 | C | 매뉴얼 |
28 mm SWIR 시리즈
응용 분야: 장거리 SWIR 검사, 보안 모니터링
4/3 인치 SWIR 시리즈
응용 분야: 넓은 시야각을 갖춘 SWIR 이미징, 산업검사
| 모델 | 파장 (nm) |
해상도 (lp/mm) |
초점 거리 (mm) |
F/# (조리개) |
광학 왜곡 | 시야각 | 작동 거리 | 필터 나사 | 렌즈 마운트 | 다운로드 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-NV3514SWIR | 900-1700nm | 60lp/mm | 35mm | F1.4-F16 | -0.40% | 31.2° | 25.4° | 18.7° | 0.3m-∞ | M46x0.75 | M42X1(T) | 매뉴얼 |
컴퓨터 SWIR 시리즈
응용 분야: 고급 SWIR 애플리케이션, 정밀검사
| 모델 | 파장 (nm) |
해상도 (lp/mm) |
초점 거리 (mm) |
F/# (조리개) |
광학 왜곡 | 시야각 | 작동 거리 | 필터 나사 | 렌즈 마운트 | 다운로드 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| H0514-VSW(1/2") | 400-1700nm | — | 5mm | F1.4-F16C | -0.48% | 77.8° | 65.5° | 54.5° | 0.1m-0.9m | M43 P=0.75mm | C | 매뉴얼 |
| M0814-VSW | 400-1700nm | — | 8mm | F1.4-F16C | -0.10% | 53.0° | 42.5° | 34.5° | 0.1m-Inf. | M30.5 P=0.5mm | C | 매뉴얼 |
| M1214-VSW | 400-1700nm | — | 12mm | F1.4-F16C | -0.10% | 37.8° | 30.0° | 24.1° | 0.15m-Inf. | M30.5 P=0.5mm | C | 매뉴얼 |
| M1614-VSW | 400-1700nm | — | 16mm | F1.4-F16C | -0.10% | 28.8° | 22.7° | 18.2° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | 매뉴얼 |
| M2514-VSW | 400-1700nm | — | 25 mm | F1.4-F16C | -0.30% | 18.6° | 14.6° | 11.7° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | 매뉴얼 |
| M3514-VSW | 400-1700nm | — | 35mm | F1.4-F16C | -0.80% | 13.7° | 10.7° | 8.6° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | 매뉴얼 |
| M5018-VSW | 400-1700nm | — | 50 mm | F1.8-F16C | -0.30% | 9.8° | 7.6° | 6.1° | 0.5m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | 매뉴얼 |
| M0818-APVSW | 400-1700nm | — | 8mm | F1.8-F16 | 0.40% | 53.2° | 42.7° | 34.7° | 0.1m-Inf. | M46 P=0.75mm | C | 매뉴얼 |
| M1218-APVSW | 400-1700nm | — | 12mm | F1.8-F16 | 0.00% | 37.9° | 30.0° | 24.2° | 0.1m-Inf. | M37.5 P=0.5mm | C | 매뉴얼 |
| M1618-APVSW | 400-1700nm | — | 16mm | F1.8-F16 | 0.00% | 28.8° | 22.7° | 18.2° | 0.1m-Inf | M37.5 P=0.5mm | C | 매뉴얼 |
| M2518-APVSW | 400-1700nm | — | 25 mm | F1.8-F16 | 0.00% | 18.6° | 14.6° | 11.7° | 0.1m-Inf | M37.5 P=0.5mm | C | 매뉴얼 |
제품 특징 설명
- 다중 스펙트럼 적용 범위: 가시광선, SWIR, UV
- 고해상도 디자인, 높은 픽셀 수 센서 지원
- 탁월한 광학 성능
- 산업 품질, 안정적이고 신뢰할 수 있음
- 표준 C 마운트, 높은 호환성
스펙트럼 범위 설명:
ToupTek의 머신비전용 다중 스펙트럼 렌즈 시리즈는 자외선부터 단파 적외선까지 포괄하며, 다양한 스펙트럼 이미징 응용 분야에 전문적인 솔루션을 제공합니다.