Lentilles de vision industrielle multispectrales Objectifs multispectraux pour vision industrielle
Produits
Lentilles de vision industrielle spécialisées pour SWIR, UV et autres plages spectrales, pour différentes applications.
Caractéristiques principales
- Couverture multispectrale : lumière visible, SWIR, UV
- Conception haute résolution, prend en charge les capteurs à nombre de pixels élevé
- Excellentes performances optiques
- Qualité industrielle, stable et fiable
- Monture C standard, haute compatibilité
Outil intelligent de sélection d'objectifs
Trouvez rapidement l'objectif multispectral adapté à vos exigences d'application.
Indiquez vos exigences d'application
Solution d'objectif recommandée
Remplissez le formulaire de gauche. Le système recommandera les modèles d'objectifs adaptés à vos besoins.
Notre algorithme de recommandation s'appuie sur des milliers de cas d'utilisation réussis.
Lentilles de vision industrielle spécialisées pour l'infrarouge à ondes courtes (SWIR), UV et d'autres plages spectrales
Lentilles de vision industrielle spécialisées pour SWIR, UV et autres plages spectrales, pour différentes applications.
Objectifs de la série UV
Domaines d'application: Contrôle UV, Excitation fluorescente, Analyse des matériaux
| Modèle | Longueur d'onde (nm) |
Cercle image | Résolution (lp/mm) |
Focale (mm) |
F/# (ouverture) |
Distorsion optique | Distance de travail | Filetage filtre | Monture d'objectif | Téléchargements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL-2528UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 25 mm | F2.8-F32 | 0.40% | 0.2m-∞ | M30.5x0.5 | C | Manuel |
| TPL-5030UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 50 mm | F3-F32 | 0.10% | 0.3m-∞ | M34x0.5 | C | Manuel |
| TPL-7538UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 75 mm | F3.8-F32 | -0.10% | 0.5m-∞ | M34x0.5 | C | Manuel |
| TPL-8528UV | 200-1000nm | 25 mm | 65lp/mm | 85 mm | F2.8-F32 | 0.70% | —— | M55x0.75 | F | Manuel |
| TPL-NV7838UV | 200-1000nm | 1inch | 100lp/mm | 78 mm | F3.8-F32 | -0.05% | 0.4m-∞ | M30.5x0.5 | C | Manuel |
| TPL-7838UV | 200-1000nm | 35 mm | 78 mm | 3.8 | 0.10% | 0.22m-∞ | M52x0.75 | F | Manuel |
2/3 série SWIR en pouces
Domaines d'application: Inspection des semi-conducteurs, Inspection alimentaire, Analyse des matériaux
| Modèle | Longueur d'onde (nm) |
Résolution (lp/mm) |
Focale (mm) |
F/# (ouverture) |
Distorsion optique | Angle de champ | Distance de travail | Filetage filtre | Monture d'objectif | Téléchargements | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-0814SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 8.5 mm | F1.4-F16 | -1.20% | 61° | 54.8° | 42.8° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manuel |
| TPL-1214SWIR-S | 900-1700nm | 40lp/mm | 12.5 mm | F1.4-F22 | -0.40% | 46.8° | 38.2° | 29.2° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manuel |
| TPL-1614SWIR-S | 900-1700nm | 40lp/mm | 16.3 mm | F1.4-F22 | -0.40% | 36.6° | 29.6° | 22.4° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manuel |
| TPL-2514SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 25.9 mm | F1.4-F16 | -0.50% | 23.6° | 19° | 14.4° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manuel |
| TPL-3514SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 35 mm | F1.4-F16 | -0.05% | 17.4° | 14° | 10.6° | 0.15m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manuel |
| TPL-5014SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 50 mm | F2.0-F32 | -0.10% | 12.36° | 9.92° | 7.45° | 0.4m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manuel |
Série SWIR 1 pouce
Domaines d'application: Imagerie SWIR haute résolution, Inspection de précision
| Modèle | Longueur d'onde (nm) |
Résolution (lp/mm) |
Focale (mm) |
F/# (ouverture) |
Distorsion optique | Angle de champ | Distance de travail | Filetage filtre | Monture d'objectif | Téléchargements | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-2518SWIR | 900-1700nm | 100lp/mm | 25 mm | F1.8-F16 | -0.50% | 35.49° | 28.5° | 21.74° | 0.3m-∞ | M30.5x0.5 | C | Manuel |
| TPL-3514SWIR | 900-1700nm | 50lp/mm | 35 mm | F1.4-F16 | 0.08% | 25.75° | 20.57° | 15.62° | 0.3m-∞ | M37x0.75 | C | Manuel |
| TPL-5014SWIR | 900-1700nm | 50lp/mm | 50 mm | F1.4-F16 | 0.05% | 18.18° | 14.48° | 10.97° | 0.5m-∞ | M46x0.75 | C | Manuel |
| TPL-NV2514SWIR | 900-1700nm | 40lp/mm | 25 mm | F1.4-F22 | -0.15% | 36° | 27.8° | 21° | 0.3m-∞ | M40.5x0.5 | C | Manuel |
28 mm Série SWIR
Domaines d'application: Inspection SWIR longue portée, Surveillance de la sécurité
| Modèle | Longueur d'onde (nm) |
Résolution (lp/mm) |
Focale (mm) |
F/# (ouverture) |
Distorsion optique | Angle de champ | Distance de travail | Filetage filtre | Monture d'objectif | Téléchargements | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-NV2520SWIR | 900-1700nm | 40lp/mm | 25 mm | F2.0-F22 | -2.30% | 56.2° | 48.2° | 32.4° | 0.25m-∞ | M40.5x0.75 | C | Manuel |
| TPL-NV5014SWIR | 900-1700nm | 90lp/mm | 50 mm | F1.4 | -0.22% | 27.26° | 22.02° | 16.62° | 0.3m-∞ | M49x0.75 | M42X1(17.5) | Manuel |
4/3 pouces série SWIR
Domaines d'application: Imagerie SWIR avec un large champ de vision, Inspection industrielle
| Modèle | Longueur d'onde (nm) |
Résolution (lp/mm) |
Focale (mm) |
F/# (ouverture) |
Distorsion optique | Angle de champ | Distance de travail | Filetage filtre | Monture d'objectif | Téléchargements | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-NV3514SWIR | 900-1700nm | 60lp/mm | 35 mm | F1.4-F16 | -0.40% | 31.2° | 25.4° | 18.7° | 0.3m-∞ | M46x0.75 | M42X1(T) | Manuel |
Série informatique SWIR
Domaines d'application: Applications SWIR haut de gamme, Inspection de précision
| Modèle | Longueur d'onde (nm) |
Résolution (lp/mm) |
Focale (mm) |
F/# (ouverture) |
Distorsion optique | Angle de champ | Distance de travail | Filetage filtre | Monture d'objectif | Téléchargements | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| H0514-VSW(1/2") | 400-1700nm | — | 5 mm | F1.4-F16C | -0.48% | 77.8° | 65.5° | 54.5° | 0.1m-0.9m | M43 P=0.75 mm | C | Manuel |
| M0814-VSW | 400-1700nm | — | 8 mm | F1.4-F16C | -0.10% | 53.0° | 42.5° | 34.5° | 0.1m-Inf. | M30.5 P=0.5 mm | C | Manuel |
| M1214-VSW | 400-1700nm | — | 12 mm | F1.4-F16C | -0.10% | 37.8° | 30.0° | 24.1° | 0.15m-Inf. | M30.5 P=0.5 mm | C | Manuel |
| M1614-VSW | 400-1700nm | — | 16 mm | F1.4-F16C | -0.10% | 28.8° | 22.7° | 18.2° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5 mm | C | Manuel |
| M2514-VSW | 400-1700nm | — | 25 mm | F1.4-F16C | -0.30% | 18.6° | 14.6° | 11.7° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5 mm | C | Manuel |
| M3514-VSW | 400-1700nm | — | 35 mm | F1.4-F16C | -0.80% | 13.7° | 10.7° | 8.6° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5 mm | C | Manuel |
| M5018-VSW | 400-1700nm | — | 50 mm | F1.8-F16C | -0.30% | 9.8° | 7.6° | 6.1° | 0.5m-Inf | M30.5 P=0.5 mm | C | Manuel |
| M0818-APVSW | 400-1700nm | — | 8 mm | F1.8-F16 | 0.40% | 53.2° | 42.7° | 34.7° | 0.1m-Inf. | M46 P=0.75 mm | C | Manuel |
| M1218-APVSW | 400-1700nm | — | 12 mm | F1.8-F16 | 0.00% | 37.9° | 30.0° | 24.2° | 0.1m-Inf. | M37.5 P=0.5 mm | C | Manuel |
| M1618-APVSW | 400-1700nm | — | 16 mm | F1.8-F16 | 0.00% | 28.8° | 22.7° | 18.2° | 0.1m-Inf | M37.5 P=0.5 mm | C | Manuel |
| M2518-APVSW | 400-1700nm | — | 25 mm | F1.8-F16 | 0.00% | 18.6° | 14.6° | 11.7° | 0.1m-Inf | M37.5 P=0.5 mm | C | Manuel |
Description des caractéristiques produit
- Couverture multispectrale : lumière visible, SWIR, UV
- Conception haute résolution, prend en charge les capteurs à nombre de pixels élevé
- Excellentes performances optiques
- Qualité industrielle, stable et fiable
- Monture C standard, haute compatibilité
Description de la gamme spectrale :
La série d'objectifs multispectraux pour vision industrielle de ToupTek couvre l'ultraviolet, le visible et l'infrarouge à ondes courtes, avec des solutions professionnelles pour différentes applications d'imagerie spectrale.