Lentes monoculares con zoom continuo Objetivo zoom continuo monocular
Productos
Sistema modular de lentes con zoom monocular de aumento continuo, que admite varias combinaciones de aumento y accesorios, adecuado para visión artificial, inspección industrial e investigación científica.
Características principales
- Diseño modular con trayectoria de haz paralela en ambos extremos
- Zoom continuo, parafocal en toda el área
- Lentes adicionales y lentes de TV opcionales
- Admite sistemas de iluminación LED
- Varios adaptadores de trípode opcionales
Calculadora de configuración
Genere rápidamente una configuración adecuada según sus requisitos
Introduzca sus requisitos
Solución de configuración recomendada
Introduzca los parámetros requeridos y el sistema recomendará una configuración adecuada.
Lentes de zoom de aumento continuo de la serie TZM
Sistema modular de lentes con zoom monocular de aumento continuo, que admite varias combinaciones de aumento y accesorios, adecuado para visión artificial, inspección industrial e investigación científica.
Serie de objetivos zoom continuo monocular
| Modelo | Serie | Aumento | NA | Tamaño del sensor | Distancia de trabajo | Resolución | Funciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZM0756 | MZO-0756 | 0.7X-5.6X | 0.018-0.092 | 1 in | 37.5-160 mm (varía según la lente auxiliar) | 18.6 µm-3.65 µm | Detalles |
| TZM0745A | MZO-0745A | 0.53X-3.38X | 0.018-0.078 | 1 in | 5-160 mm | 6 µm-4.3 µm | Detalles |
| TZM0480 and related models | MZO-0745B | 0.53X-3.38X | 0.025-0.11 | 2/3 in | 37.5-200 mm (varía según la lente auxiliar) | 10.8 µm-2.5 µm | Detalles |
| TZM0880 | MZO-0880 | 0.6X-6.0X | 0.022-0.16 | 1 in | 38-205 mm (varía según la lente auxiliar) | 10.8 µm-2.4 µm | Detalles |
| TZM0660 | MZO-0660 | 0.6X-6.0X | 0.02-0.12 | 1 in | 38-205 mm (varía según la lente auxiliar) | 12.7 µm-2.1 µm | Detalles |
| TZM0640 | MZO-0640 | 0.28X-2.8X | 0.02-0.08 | 1 in | 38-205 mm (varía según la lente auxiliar) | 14.3 µm-3.5 µm | Detalles |
| TZM0480 | MZO-0480 | 0.4X-4.0X | 0.018-0.12 | 1 in | 38-205 mm (varía según la lente auxiliar) | 17.9 µm-1.8 µm | Detalles |
| TZM0460 | MZO-0460 | 0.4X-6.0X | 0.018-0.09 | 1 in | 38-205 mm (varía según la lente auxiliar) | 17.9 µm-2.5 µm | Detalles |
| TZM0440 | MZO-0440 | 0.6X-6.0X | 0.018-0.08 | 1 in | 38-205 mm (varía según la lente auxiliar) | 17.9 µm-3.4 µm | Detalles |
| TZM0325 | MZO-0325 | 0.3X-2.5X | 38-160 mm (varía según la lente auxiliar) | 1 in | 38-160 mm (varía según la lente auxiliar) | 17.9 µm-5.7 µm | Detalles |
| TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | MZO-015120 | 0.23X-9.0X | 0.018-0.12 | 1 in | 38-200 mm (varía según la lente auxiliar) | 17.9 µm-1.8 µm | Detalles |
Lentes auxiliares
| Modelo | Aumento | Productos compatibles | Distancia de trabajo |
|---|---|---|---|
| W035 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 200 mm |
| W050 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 133 mm |
| W075 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 95 mm |
| W100 | 1.5X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 70 mm |
| W150 | 2.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 50 mm |
| W050 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 160 mm |
| W075 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 105 mm |
| W100 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 80 mm |
| W150 | 1.5X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 51.5 mm |
| W200 | 2.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 37.5 mm |
| W075 | 0.35X | TZM0480 y modelos relacionados | 140 mm |
| W050 | 1.0X | TZM0480 y modelos relacionados | 200 mm |
| W035 | 1.0X | Modelos como TZM0480 | 205 mm |
| W050 | 1.0X | Modelos como TZM0480 | 140 mm |
| W075 | 0.35X | Modelos como TZM0480 | 95 mm |
Lentes TV
| Modelo | Aumento | Productos compatibles | Sensor máx. |
|---|---|---|---|
| TV035 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 1 in |
| TV050 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1 in |
| TV075 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 2/3 in |
| TV100 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1 in |
| TV150 | 1.5X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1 in |
| TV200 | 2.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1/1.8 in |
| TV2100 | 1.0X | TZM0480 y modelos relacionados | 1 in |
| TV3100 | 1.0X | TZM0480 y modelos relacionados | 2/3 in |
| TV035 | 1.0X | Modelos como TZM0480 | 1 in |
| TV050 | 1.0X | Modelos como TZM0480 | 2/3 in |
| TV075 | 0.35X | Modelos como TZM0480 | 1 in |
Adaptadores de soporte
Apertura: 45 mm
Apertura: 50 mm
Módulos opcionales (fuentes de luz)
Descripción de funciones del producto
- Diseño modular con trayectoria de haz paralela en ambos extremos
- Zoom continuo, parafocal en toda el área
- Lentes adicionales y lentes de TV opcionales
- Admite sistemas de iluminación LED
- Varios adaptadores de trípode opcionales
Guía de selección
Seleccione la relación de zoom adecuada según los requisitos de inspección.
Considere el espacio de instalación y la comodidad de operación.
Ajuste según el sensor de la cámara y la precisión de inspección.
Seleccione módulos de fuente de luz adecuados.
La serie TZM de ToupTek ofrece objetivos zoom continuo con diseño modular y permite combinarlos de forma flexible con distintos accesorios para cubrir requisitos de imagen en diversos escenarios de aplicación.
Comparación de parámetros técnicos
Seleccione el modelo que mejor se adapte a sus requisitos de aplicación
| Modelo | Rango de zoom | Relación de zoom | Max. NA | Distancia de trabajo | Campo de visión mín. | Aplicaciones recomendadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TZM0756 | 0,7–5,6× | 8× | 0,092 | 37,5–160 mm | 0,99 mm | Uso universal para investigación e inspección en línea |
| TZM0480 | 0,4–8,0× | 20× | 0,12 | 86–174 mm | 0,9 mm | Imagen de alta resolución |
| TZM0880 | 0,8–8,0× | 10× | 0,11 | 86–174 mm | 0,89 mm | Medición de precisión de microcomponentes |
Ventajas técnicas
Relación de zoom ultraalta
Relación de zoom de hasta 20×; un solo objetivo cubre requisitos de observación desde macro hasta micro.
Apertura numérica alta
NA de hasta 0,12; el rendimiento MTF cercano al límite de difracción garantiza nitidez de imagen.
Distancia de trabajo ultralarga
Distancia de trabajo de hasta 174 mm, con espacio suficiente para sondas y brazos robóticos.
Diseño modular
Cinco módulos principales permiten combinaciones flexibles; un solo sistema cubre múltiples escenarios y reduce el TCO.
¿Necesita asesoría profesional?
Nuestro equipo de ingeniería óptica está disponible para ofrecer asesoría de selección y soporte técnico.