Lentes monoculares con zoom continuo Objetivos monoculares de zoom continuo
Productos
Sistema modular de lentes con zoom monocular de aumento continuo, que admite varias combinaciones de aumento y accesorios, adecuado para visión artificial, inspección industrial e investigación científica.
Características principales
- Diseño modular con trayectoria de haz paralela en ambos extremos
- Zoom continuo, parafocal en toda el área
- Lentes adicionales y lentes de TV opcionales
- Admite sistemas de iluminación LED
- Varios adaptadores de trípode opcionales
Calculador de configuración
Genere rápidamente la configuración óptima según sus requisitos
Introduzca sus requisitos
Configuración recomendada
Introduzca sus parámetros; el sistema recomendará la configuración óptima
Lentes de zoom de aumento continuo de la serie TZM
Sistema modular de lentes con zoom monocular de aumento continuo, que admite varias combinaciones de aumento y accesorios, adecuado para visión artificial, inspección industrial e investigación científica.
Serie de objetivos monoculares de zoom continuo
| Modelo | Serie | Aumento | NA | Tamaño de cámara | Distancia de trabajo | Resolución | Características |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZM0756 | MZO-0756 | 0.7X-5.6X | 0.018-0.092 | 1 in | 37.5-160 mm (varía según la lente auxiliar) | 18.6 µm-3.65 µm | Detalles |
| TZM0745A | MZO-0745A | 0.53X-3.38X | 0.018-0.078 | 1 in | 5-160 mm | 6 µm-4.3 µm | Detalles |
| TZM0480 and related models | MZO-0745B | 0.53X-3.38X | 0.025-0.11 | 2/3 in | 37.5-200 mm (varía según la lente auxiliar) | 10.8 µm-2.5 µm | Detalles |
| TZM0880 | MZO-0880 | 0.6X-6.0X | 0.022-0.16 | 1 in | 38-205 mm (varía según la lente auxiliar) | 10.8 µm-2.4 µm | Detalles |
| TZM0660 | MZO-0660 | 0.6X-6.0X | 0.02-0.12 | 1 in | 38-205 mm (varía según la lente auxiliar) | 12.7 µm-2.1 µm | Detalles |
| TZM0640 | MZO-0640 | 0.28X-2.8X | 0.02-0.08 | 1 in | 38-205 mm (varía según la lente auxiliar) | 14.3 µm-3.5 µm | Detalles |
| TZM0480 | MZO-0480 | 0.4X-4.0X | 0.018-0.12 | 1 in | 38-205 mm (varía según la lente auxiliar) | 17.9 µm-1.8 µm | Detalles |
| TZM0460 | MZO-0460 | 0.4X-6.0X | 0.018-0.09 | 1 in | 38-205 mm (varía según la lente auxiliar) | 17.9 µm-2.5 µm | Detalles |
| TZM0440 | MZO-0440 | 0.6X-6.0X | 0.018-0.08 | 1 in | 38-205 mm (varía según la lente auxiliar) | 17.9 µm-3.4 µm | Detalles |
| TZM0325 | MZO-0325 | 0.3X-2.5X | 38-160 mm (varía según la lente auxiliar) | 1 in | 38-160 mm (varía según la lente auxiliar) | 17.9 µm-5.7 µm | Detalles |
| TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | MZO-015120 | 0.23X-9.0X | 0.018-0.12 | 1 in | 38-200 mm (varía según la lente auxiliar) | 17.9 µm-1.8 µm | Detalles |
Objetivos auxiliares
| Modelo | Aumento | Productos aplicables | Distancia de trabajo |
|---|---|---|---|
| W035 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 200 mm |
| W050 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 133 mm |
| W075 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 95 mm |
| W100 | 1.5X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 70 mm |
| W150 | 2.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 50 mm |
| W050 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 160 mm |
| W075 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 105 mm |
| W100 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 80 mm |
| W150 | 1.5X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 51.5 mm |
| W200 | 2.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 37.5 mm |
| W075 | 0.35X | TZM0480 y modelos relacionados | 140 mm |
| W050 | 1.0X | TZM0480 y modelos relacionados | 200 mm |
| W035 | 1.0X | Modelos como TZM0480 | 205 mm |
| W050 | 1.0X | Modelos como TZM0480 | 140 mm |
| W075 | 0.35X | Modelos como TZM0480 | 95 mm |
Objetivos TV
| Modelo | Aumento | Productos aplicables | Sensor máx. |
|---|---|---|---|
| TV035 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640, TZM0480, TZM0460, TZM0440, TZM0325, TZM015120 | 1 in |
| TV050 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1 in |
| TV075 | 1.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 2/3 in |
| TV100 | 0.35X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1 in |
| TV150 | 1.5X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1 in |
| TV200 | 2.0X | TZM0880, TZM0660, TZM0640 | 1/1.8 in |
| TV2100 | 1.0X | TZM0480 y modelos relacionados | 1 in |
| TV3100 | 1.0X | TZM0480 y modelos relacionados | 2/3 in |
| TV035 | 1.0X | Modelos como TZM0480 | 1 in |
| TV050 | 1.0X | Modelos como TZM0480 | 2/3 in |
| TV075 | 0.35X | Modelos como TZM0480 | 1 in |
Adaptadores de soporte
Diámetro: 45 mm
Diámetro: 50 mm
Módulos opcionales (fuentes de iluminación)
Explicación de características del producto
- Diseño modular con trayectoria de haz paralela en ambos extremos
- Zoom continuo, parafocal en toda el área
- Lentes adicionales y lentes de TV opcionales
- Admite sistemas de iluminación LED
- Varios adaptadores de trípode opcionales
Ayuda de selección
Elija la relación de zoom adecuada para sus requisitos de inspección
Considere el espacio de instalación y la comodidad de operación
Ajuste según el sensor de la cámara y la precisión de inspección
Elija módulos de iluminación adecuados
La serie TZM de objetivos de zoom continuo de ToupTek utiliza un diseño modular que puede combinarse con distintos accesorios para satisfacer los requisitos de imagen de diversos escenarios de aplicación.
Comparación de parámetros técnicos
Elija el modelo más adecuado para sus requisitos de aplicación
| Modelo de producto | Rango de zoom | Relación de zoom | Max. NA | Distancia de trabajo | Campo de visión mín. | Aplicación recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TZM0756 | 0,7–5,6× | 8× | 0,092 | 37,5–160 mm | 0,99 mm | Investigación e inspección en línea de uso general |
| TZM0480 | 0,4–8,0× | 20× | 0,12 | 86–174 mm | 0,9 mm | Imagen de alta resolución |
| TZM0880 | 0,8–8,0× | 10× | 0,11 | 86–174 mm | 0,89 mm | Medición de precisión de componentes diminutos |
Ventajas técnicas
Relación de zoom ultraalta
Relación de zoom de hasta 20×; un solo objetivo cubre necesidades de observación desde macro hasta micro
Alta apertura numérica
NA de hasta 0,12 y rendimiento MTF cercano al límite de difracción para garantizar nitidez de imagen
Distancia de trabajo ultralarga
Distancia de trabajo de hasta 174 mm, con espacio operativo suficiente para sondas y brazos robóticos
Diseño modular
Cinco módulos combinables libremente; un sistema cubre múltiples escenarios y reduce el TCO
¿Necesita asesoramiento profesional?
Nuestro equipo de ingenieros ópticos está disponible para ayudarle con la selección y el soporte técnico