Lentes de visión artificial multiespectrales Objetivos multiespectrales para visión artificial
Productos
Lentes de visión artificial especializadas para SWIR, UV y otros rangos espectrales, para diferentes aplicaciones.
Características principales
- Cobertura multiespectral: luz visible, SWIR, UV
- Diseño de alta resolución, admite sensores de alto número de píxeles
- Excelente rendimiento óptico
- Calidad industrial, estable y confiable.
- Montaje C estándar, alta compatibilidad
Herramienta inteligente de selección de objetivos
Encuentre rápidamente el objetivo multiespectral adecuado según los requisitos de su aplicación.
Indique los requisitos de su aplicación
Solución de objetivo recomendada
Complete el formulario de la izquierda. El sistema recomendará los modelos de objetivo adecuados según sus requisitos.
Nuestro algoritmo de recomendación se basa en miles de casos de uso exitosos.
Lentes de visión artificial especializadas para infrarrojos de onda corta (SWIR), UV y otros rangos espectrales
Lentes de visión artificial especializadas para SWIR, UV y otros rangos espectrales, para diferentes aplicaciones.
lentes de la serie UV
Áreas de aplicación: Inspección UV, Excitación de fluorescencia, Análisis de materiales
| Modelo | Longitud de onda (nm) |
Círculo de imagen | Resolución (lp/mm) |
Distancia focal (mm) |
F/# (apertura) |
Distorsión óptica | Distancia de trabajo | Rosca de filtro | Montura del objetivo | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPL-2528UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 25 mm | F2.8-F32 | 0.40% | 0.2m-∞ | M30.5x0.5 | C | Manual |
| TPL-5030UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 50 mm | F3-F32 | 0.10% | 0.3m-∞ | M34x0.5 | C | Manual |
| TPL-7538UV | 200-1000nm | 2/3inch | 100lp/mm | 75mm | F3.8-F32 | -0.10% | 0.5m-∞ | M34x0.5 | C | Manual |
| TPL-8528UV | 200-1000nm | 25 mm | 65lp/mm | 85mm | F2.8-F32 | 0.70% | —— | M55x0.75 | F | Manual |
| TPL-NV7838UV | 200-1000nm | 1inch | 100lp/mm | 78mm | F3.8-F32 | -0.05% | 0.4m-∞ | M30.5x0.5 | C | Manual |
| TPL-7838UV | 200-1000nm | 35mm | 78mm | 3.8 | 0.10% | 0.22m-∞ | M52x0.75 | F | Manual |
2/3 serie SWIR de pulgadas
Áreas de aplicación: Inspección de semiconductores, Inspección de alimentos, Análisis de materiales
| Modelo | Longitud de onda (nm) |
Resolución (lp/mm) |
Distancia focal (mm) |
F/# (apertura) |
Distorsión óptica | Ángulo de campo | Distancia de trabajo | Rosca de filtro | Montura del objetivo | Descargas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-0814SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 8.5mm | F1.4-F16 | -1.20% | 61° | 54.8° | 42.8° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manual |
| TPL-1214SWIR-S | 900-1700nm | 40lp/mm | 12.5mm | F1.4-F22 | -0.40% | 46.8° | 38.2° | 29.2° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manual |
| TPL-1614SWIR-S | 900-1700nm | 40lp/mm | 16.3mm | F1.4-F22 | -0.40% | 36.6° | 29.6° | 22.4° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manual |
| TPL-2514SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 25.9mm | F1.4-F16 | -0.50% | 23.6° | 19° | 14.4° | 0.2m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manual |
| TPL-3514SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 35mm | F1.4-F16 | -0.05% | 17.4° | 14° | 10.6° | 0.15m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manual |
| TPL-5014SWIR-S | 900-1700nm | 60lp/mm | 50 mm | F2.0-F32 | -0.10% | 12.36° | 9.92° | 7.45° | 0.4m-∞ | M35.5x0.5 | C | Manual |
serie SWIR de 1 pulgada
Áreas de aplicación: Imágenes SWIR de alta resolución, Inspección de precisión
| Modelo | Longitud de onda (nm) |
Resolución (lp/mm) |
Distancia focal (mm) |
F/# (apertura) |
Distorsión óptica | Ángulo de campo | Distancia de trabajo | Rosca de filtro | Montura del objetivo | Descargas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-2518SWIR | 900-1700nm | 100lp/mm | 25 mm | F1.8-F16 | -0.50% | 35.49° | 28.5° | 21.74° | 0.3m-∞ | M30.5x0.5 | C | Manual |
| TPL-3514SWIR | 900-1700nm | 50lp/mm | 35mm | F1.4-F16 | 0.08% | 25.75° | 20.57° | 15.62° | 0.3m-∞ | M37x0.75 | C | Manual |
| TPL-5014SWIR | 900-1700nm | 50lp/mm | 50 mm | F1.4-F16 | 0.05% | 18.18° | 14.48° | 10.97° | 0.5m-∞ | M46x0.75 | C | Manual |
| TPL-NV2514SWIR | 900-1700nm | 40lp/mm | 25 mm | F1.4-F22 | -0.15% | 36° | 27.8° | 21° | 0.3m-∞ | M40.5x0.5 | C | Manual |
28 mm serie SWIR
Áreas de aplicación: Inspección SWIR de largo alcance, Monitoreo de seguridad
| Modelo | Longitud de onda (nm) |
Resolución (lp/mm) |
Distancia focal (mm) |
F/# (apertura) |
Distorsión óptica | Ángulo de campo | Distancia de trabajo | Rosca de filtro | Montura del objetivo | Descargas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-NV2520SWIR | 900-1700nm | 40lp/mm | 25 mm | F2.0-F22 | -2.30% | 56.2° | 48.2° | 32.4° | 0.25m-∞ | M40.5x0.75 | C | Manual |
| TPL-NV5014SWIR | 900-1700nm | 90lp/mm | 50 mm | F1.4 | -0.22% | 27.26° | 22.02° | 16.62° | 0.3m-∞ | M49x0.75 | M42X1(17.5) | Manual |
4/3 serie SWIR de pulgadas
Áreas de aplicación: Imágenes SWIR con un amplio campo de visión, Inspección industrial
| Modelo | Longitud de onda (nm) |
Resolución (lp/mm) |
Distancia focal (mm) |
F/# (apertura) |
Distorsión óptica | Ángulo de campo | Distancia de trabajo | Rosca de filtro | Montura del objetivo | Descargas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| TPL-NV3514SWIR | 900-1700nm | 60lp/mm | 35mm | F1.4-F16 | -0.40% | 31.2° | 25.4° | 18.7° | 0.3m-∞ | M46x0.75 | M42X1(T) | Manual |
Computadora serie SWIR
Áreas de aplicación: Aplicaciones SWIR de alta gama, Inspección de precisión
| Modelo | Longitud de onda (nm) |
Resolución (lp/mm) |
Distancia focal (mm) |
F/# (apertura) |
Distorsión óptica | Ángulo de campo | Distancia de trabajo | Rosca de filtro | Montura del objetivo | Descargas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | V | ||||||||||
| H0514-VSW(1/2") | 400-1700nm | — | 5mm | F1.4-F16C | -0.48% | 77.8° | 65.5° | 54.5° | 0.1m-0.9m | M43 P=0.75mm | C | Manual |
| M0814-VSW | 400-1700nm | — | 8mm | F1.4-F16C | -0.10% | 53.0° | 42.5° | 34.5° | 0.1m-Inf. | M30.5 P=0.5mm | C | Manual |
| M1214-VSW | 400-1700nm | — | 12mm | F1.4-F16C | -0.10% | 37.8° | 30.0° | 24.1° | 0.15m-Inf. | M30.5 P=0.5mm | C | Manual |
| M1614-VSW | 400-1700nm | — | 16mm | F1.4-F16C | -0.10% | 28.8° | 22.7° | 18.2° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | Manual |
| M2514-VSW | 400-1700nm | — | 25 mm | F1.4-F16C | -0.30% | 18.6° | 14.6° | 11.7° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | Manual |
| M3514-VSW | 400-1700nm | — | 35mm | F1.4-F16C | -0.80% | 13.7° | 10.7° | 8.6° | 0.3m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | Manual |
| M5018-VSW | 400-1700nm | — | 50 mm | F1.8-F16C | -0.30% | 9.8° | 7.6° | 6.1° | 0.5m-Inf | M30.5 P=0.5mm | C | Manual |
| M0818-APVSW | 400-1700nm | — | 8mm | F1.8-F16 | 0.40% | 53.2° | 42.7° | 34.7° | 0.1m-Inf. | M46 P=0.75mm | C | Manual |
| M1218-APVSW | 400-1700nm | — | 12mm | F1.8-F16 | 0.00% | 37.9° | 30.0° | 24.2° | 0.1m-Inf. | M37.5 P=0.5mm | C | Manual |
| M1618-APVSW | 400-1700nm | — | 16mm | F1.8-F16 | 0.00% | 28.8° | 22.7° | 18.2° | 0.1m-Inf | M37.5 P=0.5mm | C | Manual |
| M2518-APVSW | 400-1700nm | — | 25 mm | F1.8-F16 | 0.00% | 18.6° | 14.6° | 11.7° | 0.1m-Inf | M37.5 P=0.5mm | C | Manual |
Descripción de características del producto
- Cobertura multiespectral: luz visible, SWIR, UV
- Diseño de alta resolución, admite sensores de alto número de píxeles
- Excelente rendimiento óptico
- Calidad industrial, estable y confiable.
- Montaje C estándar, alta compatibilidad
Descripción del rango espectral:
La serie de objetivos multiespectrales para visión artificial de ToupTek cubre desde el ultravioleta hasta el infrarrojo de onda corta y ofrece soluciones profesionales para diferentes aplicaciones de imagen espectral.